利用料金のご案内
| 介護予防・日常生活支援 総合事業サービスでご利用のお客様が定員に満たない場合にはビジターでのご利用を賜ります。 | ||||||||
| ビジター利用料金(3時間) | 3000円 (税込) | |||||||
| 介護予防日常生活支援サービス費 定員10名 7級地 10.14円 ※下記は利用料の利用者自己負担分料金を表示 | ||||||||
| 総合事業利用料金 | ◆基準緩和半日通所サービス(3時間) 送迎有 | 1割負担 | 2割負担 | |||||
| 週1回/1カ月 | 要支援1・事業対象者 | 729円 | 1458円 | |||||
| 週2回/1か月 | 要支援2・事業対象者 | 1448円 | 2896円 | |||||
| ◆基準緩和半日通所サービス(3時間) 送迎なし | ||||||||
| 週1回/1カ月 | 要支援1・事業対象者 | 583円 | 1166円 | |||||
| 週2回/1か月 | 要支援2・事業対象者(1860) | 1887円 | 3813円 | |||||
| *介護保険の給付範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 | ||||||||
| 自費を頂くもの(介護保険適用外) | ||||||||
| レクリエーション材料費 | 実費 | |||||||
| 複写物 | 一枚につき 30円 | |||||||
| 交通費(通常事業の実施地域を越える場合) | ||||||||
| 送迎費 | 通常の事業の実施範囲を超えた地点から1kmにつき | 50円 | ||||||
| キャンセル料金 | ||||||||
| お客様のご都合でサービスを中止する場合、前日17時までにご連絡をいただけない場合キャンセル料を頂きます。 | ||||||||




